Самые выгодные условия на кредиты наличными, кредитные карты и потребительские кредиты.
Решение о выдаче банком кредита за 30 минут!
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 5 000‑150 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 5 000‑300 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 150 001‑600 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 5 000‑300 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
| 160‑10 000 $ | от 15.99% | до 12 мес. |
| 160‑7 600 € | от 15.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 150 001‑600 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
| 5 001‑20 000 $ | от 15.99% | до 12 мес. |
| 3 801‑15 200 € | от 15.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 150 001‑750 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 10 800‑150 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 10 800‑300 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 150 000‑600 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 5 000‑150 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
| 160‑5 000 $ | от 16.99% | до 12 мес. |
| 160‑3 800 € | от 16.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 5 000‑150 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
| 160‑5 000 $ | от 16.99% | до 12 мес. |
| 160‑3 800 € | от 16.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 5 000‑15 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
| 160‑5 000 $ | от 16.99% | до 12 мес. |
| 160‑3 800 € | от 16.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 5 000‑300 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
| 160‑10 000 $ | от 15.99% | до 12 мес. |
| 160‑760 000 € | от 15.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 5 000‑150 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
| 160‑5 000 $ | от 16.99% | до 12 мес. |
| 160‑3 800 € | от 16.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 150 001‑600 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
| 5 001‑20 000 $ | от 15.99% | до 12 мес. |
| 3 801‑15 200 € | от 15.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 150 001‑600 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
| 5 001‑20 000 $ | от 15.99% | до 12 мес. |
| 3 801‑15 200 € | от 15.99% | до 12 мес. |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 5 000‑150 000 руб. | от 17.99% до 18.99% | до 12 мес. |
| 160‑5 000 $ | от 15.99% до 16.99% | до 12 мес. |
| 160‑3 800 € | от 15.99% до 16.99% | до 12 мес. |
Кредитные карты от Альфа-Банка в Калининграде в рублях, долларах, евро, процентной ставкой от 15.99% годовых на срок до 1 года. Условия, сроки получения кредитной карты, необходимые документы и остальную информацию Вы найдете в карточке продукта.